СТОМАТОЛОГИЯ
Цены на стоматологию
Мы предоставляем вам варианты лечения на любой кошелек и возможность расчета наличными, пластиковой картой и беспроцентную рассрочку.
Во избежании возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг в клинике у администратора или на консультации у врача. На данный момент ведутся работы по обновлению прайса на медицинские услуги.

Прайс-лист на стоматологию
Микроскопная стоматология
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Временное пломбирование корневого канала пастой Каласепт под микроскопом | 2255 | ||
Закрытие перфорации зуба материалом Триоксидент под микроскопом | 1925 | ||
Наложение девитализирующих паст в полость зуба под микроскопом (Девит-С, Девитал) | 1265 | ||
Распломбировка каналов под микроскопом | 1375 | ||
Извлечение инородного тела из полости рта и зубов под микроскопом | 1595 | ||
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой Estelite под микроскопом (поверхностное восстановление) | 3960 | |
A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой Estelite под микроскопом (среднее восстановление) | 4730 | |
A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой Estelite под микроскопом (глубокое восстановление) | 5280 | |
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой Estelite под микроскопом (эстетическая реставрация) | 7810 | |
A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой Herculite под микроскопом (под коронку) | 3850 | |
A16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой LuxeCore под микроскопом (под коронку) | 5280 | |
A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом (пломба временная из композита) | 990 | |
A16.07.002.028 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом (пломба временная) | 880 | |
A16.07.008.021 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом (1 канал материал AH+) | 2200 | |
A16.07.008.022 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом (2 канала материал AH+) | 2860 | |
A16.07.008.023 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом (3 канала материал AH+) | 3740 | |
A16.07.008.024 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом (4 канала материал AH+) | 4620 | |
A16.07.008.025 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом (1 канал Foredent) | 2640 | |
A16.07.010.010 | Экстирпация пульпы под микроскопом (Пульпасептин) | 1760 | |
A16.07.030.021 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом (1 канал) | 1760 | |
A16.07.030.022 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом (2 канала) | 2200 | |
A16.07.030.023 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом (3 канала) | 2860 | |
A16.07.030.024 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом (4 канала) | 3190 | |
A16.07.031.021 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под микроскопом (анкер металл, пломба Estelite) | 6600 | |
A16.07.031.022 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под микроскопом (анкер металл, пломба Herculite, под коронку) | 4950 | |
A16.07.031.023 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под микроскопом (анкер стекловолокно, пломба Estelite) | 7260 | |
A16.07.031.024 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под микроскопом (анкер стекловолокно, пломба Herculite, под коронку) | 5720 |
Диагностика
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 500 | ||
Консультация стоматолога-хирурга | 500 | ||
Консультация стоматолога-ортодонта | 500 | ||
Консультация стоматолога-ортопеда | 500 | ||
Консультация по имплантации | 600 | ||
Дентальный рентген | 350 |
Лечение зубов
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Консультация врача-стоматолога терапевта | 500 | ||
ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КАРИЕСА | |||
Фиссуры при поверхностном кариесе | 1392 | ||
«Устранение дефекта» (эконом), гарантия 1 год.Быстрое и недорогое решение проблемы | 3795 | ||
«Функциональность и прочность» (базис), гарантия 3 года.Воссоздается правильная форма зуба. Низкая вероятность развития кариеса. | 4565 | ||
«Эстетика и долговечность» (оптимум), гарантия 5 лет.Уникальная прочность и долговечность. Идеальное соответствие пломбы цвету и форме зуба. Крайне низкая вероятность развития кариеса. | 5390 | ||
Лечение поверхностного кариеса -10% от стоимости среднего кариеса | |||
Лечение глубокого кариеса +10% от стоимости среднего кариеса | |||
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ) | |||
Пломбирование 1 канала (методами полного герметичного пломбирования канала системами горячей или холодной гуттаперчи) | 990 | ||
Лечение пульпита в одно посещение: | |||
1-канальный зуб | 4125 | ||
2-канальный зуб | 5555 | ||
3-канальный зуб | 6985 | ||
4-канальный зуб | 8415 | ||
Лечение периодонтита в два посещения: | |||
Первое посещение: 1, 2, 3, 4-канальный зуб | 3245 | ||
Второе посещение: 1-канальный зуб | 3245 | ||
Второе посещение: 2-канальный зуб | 4675 | ||
Второе посещение: 3-канальный зуб | 6105 | ||
Второе посещение: 4-канальный зуб | 7535 |
Протезирование зубов
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Консультация врача-стоматолога ортопеда | 500 | ||
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
Коронка пластмассовая временная.Защищает обточенные зубы до момента фиксации постоянной работы. | 1265 | ||
Коронка временная на импланте.Бережно восстанавливает утраченный зуб во время приживления импланта - 3-6 мес. | 2200 | ||
Коронка, винир из прессованной керамики.К безупречной эстетике добавляется повышенная прочность. | 21010 | ||
Коронка на диоксиде циркония.Совмещает в себе прочность с отличной эстетикой и абсолютной безопасностью для человеческого организма. | 21670 | ||
Коронка металлокерамическая на имплантате Nobel.Включает все дополнительные опции для фиксации на импланте Nobel (США). | 49115 | ||
Коронка на окисде циркония на имплантате Nobel.Включает все дополнительные опции для фиксации на импланте Nobel (США). | 53350 | ||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
Полный, частичный съемный пластинчатый протез.Простой, недорогой вариант на кламмерах. | 15290 | ||
Бюгельный протез с кламмерами.Легкий, удобный, наиболее дешевый вариант из современных протезов на крючках. | 44550 | ||
Телескопический протез.Условно-съемный протез, незаметная фиксация, хорошая альтернатива имплантации, незаменим в сложных случаях. | 50600 | ||
Бюгельный протез с аттачменами (замками).Невидимая фиксация, прочный, удобный. Простое и быстрое привыкание. | 55935 |
Имплантация зубов
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Консультация по имплантации | 600 | ||
Постановка дентального имплантата «Osstem Implant»Инновационная система, высочайший процент приживления, возможность использования в самых сложных клинических случаях. | 28500 | ||
Постановка дентального имплантата «Nobel»Одна из самых проверенных, ведущих имплантационных систем в мире Nobel Biocare. Процент приживления 99,8%, гарантированный долгосрочный эстетический и функциональный результат, наименьшее травмирование кости при имплантации. Гарантия 10 лет. | 52800 | ||
Синус-лифтинг закрытый (без костного материала). | 16500 | ||
Синус-лифтинг открытый (без костного материала). | 22000 | ||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ All-on-4 (все на четырех) | |||
Система «OSSTEM IMPLANT» (Южная Корея).Имплантация 4-х имплантов, немедленная нагрузка временным съемным протезом и постоянное протезирование несъемным протезом. | 326340 | ||
Система «NOBEL BIOCARE» (США-Швеция).Имплантация 4-х имплантов, немедленная нагрузка временным съемным протезом и постоянное протезирование несъемным протезом. | индивид. расчет |
Исправление прикуса
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Консультация ортодонта комплексная.Включает диагностику, заполнение мед. карты, составление предварительного плана лечения. | 500 | ||
Повторная консультация ортодонта | 200 | ||
Брекет-система «Damon» металл за 1 челюсть.Брекет-система от мирового лидера, максимально прогнозируемый результат. Средний срок ношения 9-12 мес., коррекция 1 раз в 3 месяца. | от 43000 | ||
Брекет-система «Damon» комбинированная.Брекет-система от мирового лидера, максимально прогнозируемый результат, компромиссный эстетический вариант. Средний срок ношения 9-14 мес., коррекция 1 раз в 3 месяца. | 47250 | ||
Коррекция брекет-систем производства США (осуществляется 1 раз в 3 мес.) | 3500 | ||
Частичная брекет-система 2 х 4, 1 челюсть | 15750 |
Чистка зубов
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
«Эстетика»Удаление зубного камня ультразвуком + снятие всего неэстетичного налета аппаратом Air Flow. Ваши зубы станут светлее на 2-4 тона и гораздо красивее, а десны будут здоровыми. Подходит для удаление налета «курильщика», налета от крепкого чая и кофе и при большои количестве зубного камня и зубного налета. | 3500 | ||
«Профилактика 21 века»Бережное удаление зубного камня ультразвуком + снятие всего неэстетичного налета аппаратом Air Flow + насыщение зубов минералами с помощью индивидуально подобранных капп. Вы получаете крепкие сияющие зубы, здоровые десны. Заболеваний зубов и десен в 3 раза меньше. | 3950 |
Отбеливание зубов
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Домашнее отбеливание (две челюсти)С вашей челюсти снимается слепок, изготавливается индивидуальная силиконовая каппа и выдается отбебливающий гель. Срок домашенего отбеливания: 10-14 дней. Отбеливание на 3-6 тонов. | 7000 | ||
Кабинетное отбеливание (две челюсти за две процедуры)Клиническое отбеливание проводится в кресле врача, через 3-4 дня каждое. Можно быстро и безопасно под контролем врача достичь хорошего результата. Зубы светлее на 4-6 тонов. | 15000 | ||
Кабинетное отбеливание в одно посещение | 7500 |
Удаление зубов
Развернуть
Номенклатура медицинской услуги | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Прием, осмотр, консультация стоматолога-хирурга первичный | 500 | ||
Удаление зуба без анестезии | 1650 | ||
Операция непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба без анестезии | 5500 | ||
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез дренированием раны (периостит и др.) | 462 | ||
Пластика уздечки верхней губы | 2915 | ||
Пластика уздечки нижней губы | 3025 | ||
Удаление импланта, установленного не в нашей клинике | 5830 | ||
Удаление импланта, установленного в нашей клинике | 0 | ||
Пластика уздечки языка | 2915 | ||
Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба | 2915 | ||
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Шовный материал | 935 | ||
Удаление зуба сложное с разъединением корней без анестезии | 2750 | ||
Гингивопластика (иссечение десны) 0,5 сегмента | 1760 | ||
Гингивопластика (иссечение десны) 1 сегмент | 3520 | ||
Гингивопластика. Устранение рецессии | 7480 | ||
Хирургическое удаление коронковой части зуба | 3080 | ||
Лечение перикоронита. Иссечение капюшона при перикороните | 1210 | ||
Резекция верхушки корня | 7150 | ||
Пластика мягких тканей сложная в области 1 зуба или импланта | 7700 | ||
Остеопластика 0,5 сегмента | 3135 | ||
Остеопластика 1 сегмент | 4840 | ||
Вестибуллопластика | 5390 | ||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3135 | ||
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области одного зуба | 550 |